| Exemplar | HWHS0110PT Jet agitatae Hydroseeder | |||
| Volumen | 1m³ | Materiam piscinae | Polyethylene | |
| Engine celeritate | 0-3600r/min | Materia de frame | Steel | |
| Engine | XIII HP gasoline engine cum electrica initio | |||
| Locus sectione sentinam | 4″ X 4″ sentinam centrifugam | |||
| Facultatem sentinam | 80 m³/h | Coverage | 370 m2/tak | |
| Hose longitudo | 60m | Inanis pondus | 400kg | |
| Oneratus pondere | 1480kg | Altiore magnitudine | 2300×1450×1250mm | |
| Data: 1. Omnia data aqua probantur. 2. Lorem products secundum requisita tua possumus. |
||||