| ធាតុ | HWGM50/80PLD-E |
| លទ្ធផលវាយតម្លៃ | 0-80 លីត្រ / នាទី |
| សម្ពាធដែលបានវាយតម្លៃ | 0-50 បារ |
| សមាមាត្រ W/C | ≥0.5:1 |
| Plunger Dia ។ | ៨៥ ម។ |
| ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | 190 ម។ |
| ច្រកចូល Dia ។ | 2' |
| ច្រកចេញ Dia ។ | BSP1.5'' |
| ឯកតាថាមពល | 11 kW |
| ការបញ្ជូន | ដ្រាយធារាសាស្ត្រ |
| អតិបរមា។ ទំហំភាគល្អិត | 8 ម។ |
| តួ | រអិល |
| ចំណាំ៖ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រភេទបញ្ឈរ ស៊ីឡាំងទ្វេ។ សម្ពាធ និងលំហូរអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយគ្មានជំហាន | |