| HWDH70 | HWDH90 | |
| פלט מדורג | 0 |
0 |
| לחץ מדורג | 10MPa (1450PSI) | 10MPa (1450PSI) |
| צילינדר דיא. | ||
| שבץ/דקה | 31 | 45 |
| Inlet Dia. | ||
| אאוטלט דיא. | ||
| יחידת כוח | 7.5 קילוואט | 11 קילוואט |
| שידור | הנעה הידראולית | הנעה הידראולית |
| שלדה | החלקה | החלקה |
| משקל | ||
| מימד כולל | 1505x770x |
1505x770x |
| הערה: מעבר יחיד או כפול הוא אופציונלי; שלדה: החלקה או צמיג | ||