| Nkọwapụta: | |||
| 1. Ụdị ọrụ abụọ: ọnọdụ akpaka zuru oke na ọnọdụ ntuziaka. 2. Usoro nhicha akpaaka. 3. Nkwadebe nke ternary ma ọ bụ quaternary compound mix ga-ekwe omume, na otu ma ọ bụ abụọ mmiri mmiri na otu ihe siri ike. 4. Enwere ike itinye ya ozugbo na kabinet 40ft. |
|||
| HCS17B Cement Silo | |||
| Olu | 17m³ | Na-ebufe | 60t/h |
| Ntinye Dia. | 100mm | Ntinye Dia. | 325mm |
| Isi ike | 11Kw | Ike ọkọnọ | 380V, 50Hz |
| Ngwakọta osisi HWMA30 | |||
| Ngwakọta | Onye mkpali | ||
| Ike | 1200L | Ike | 2500L |
| Efere | 50L /s | Ọsọ | 25r/min |
| Oke. mmepụta | 30m³ /h | Ihe mmetụta ọkwa | Ihe mmetụta ultrasonic |
| Ike | 15kw | Ike | 3.0kw |
| Sistemụ ọkọnọ ikuku | Usoro inye mmiri | ||
| Efere | 540-1350L/min | Olu tank mmiri | 960L |
| Nrụgide | 0.8MPa | Flow@lift | 11.11L /s@20m |
| Ike | 7.5kw | Ike | 5.5kw |
| Sistemụ ọkọnọ ihe mgbakwunye mpụga | Flow@lift | 2.8L /s @ 18m | |
| Ike | 1.5kw | ||
| Ike ọkọnọ | 380V, 50Hz | ||
| Mara: 1. A na-anwale data niile site na mmiri. 2. Anyị nwere ike hazie ngwaahịa dị ka ihe ị chọrọ. |
|||