| Aha | Data | |
| Nlereanya | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Ngwakọta | Ike (V) | 1200L |
| Ngwakọta ike | 10m3 /h | |
| Oke W/C | 0.5~1 | |
| Onye mkpali | Ike | 1200L |
| Ike | 3.0kw | |
| Mgbapụta mgbapụta | Ike | 22KW |
| Ọnụ ego Rev. | 1800r/min | |
| Efere | 1500L /min | |
| Ịghasa feeder | Ike | 11KW |
| Oke. olu nnyefe | 20-40t /h | |
| Mmiri mmiri | Ike tankị | 950L |
| Mgbapu mmiri | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Flow @ isi | 20m3 /h@30m | |
| Ihe mgbakwunye | Ike tankị | 150L |
| Mgbakwụnye mgbakwunye | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Flow @ isi | 2m3 /h@8m | |
| Nkwanye ikuku | Igwe ntụtụ ikuku | EV-80 (4.0KW) |
| Olu mkpochapụ | 0.52m3 / nkeji | |
| Gouting mgbapụta (2 × 1 set) |
Nlereanya | HWGH75/100PI-E |
| Dayameta piston | 100mm | |
| Piston ọrịa strok | 150mm | |
| Obere nrụgide @ Flow | 0-50bar @ 0-75L/min | |
| Nnukwu nrụgide @ Flow | 0-100bar @ 0-40L/min | |
| Ike | 11Kw | |
| Akụkụ (na-enweghị skru feeder) | 4600×2250×2370mm | |
| Ibu | 4100kg | |
| Cheta na: Anyị nwere ike hazie dị ka gị chọrọ. | ||