| Név | Adatok | |
| Modell | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Keverő | Kapacitás (V) | 1200 liter |
| Keverék kapacitása | 10 m3/h | |
| W/C arány | 0.5~1 | |
| Agitátor | Kapacitás | 1200 liter |
| Erő | 3,0 kW | |
| Keringető szivattyú | Erő | 22 kW |
| Rate Rev. | 1800 r/perc | |
| Flow | 1500 liter/perc | |
| Csavaros adagoló | Erő | 11 kW |
| Max. szállítási mennyiség | 20-40 t/h | |
| Vízellátás | Tartály kapacitása | 950 liter |
| Vízpumpa | 50ZX20-30 (4,0 kW) | |
| Flow@head | 20m3/h@30m | |
| Adalékanyag ellátás | Tartály kapacitása | 150L |
| Adalék szivattyú | 25SFBX-8 (0,25 kW) | |
| Flow@head | 2m3/h@8m | |
| Levegőellátás | Légkompresszor | EV-80 (4,0 kW) |
| Kipufogó mennyiség | 0,52 m3/perc | |
| Fugázó szivattyú (2×1 készlet) |
Modell | HWGH75/100PI-E |
| Dugattyú átmérője | 100 mm | |
| Dugattyúlöket | 150 mm | |
| Alacsony nyomás@Flow | 0-50 bar@0-75L/perc | |
| Magas nyomás@Flow | 0-100 bar@0-40L/perc | |
| Erő | 11Kw | |
| Méretek (csavaros adagoló nélkül) | 4600×2250×2370 mm | |
| Súly | 4100 kg | |
| Megjegyzés: Testreszabhatjuk az Ön igényei szerint. | ||