| HWGP1000/4000/2x165/30PL-E automatikus kompakt fugázó egység | |||
| Keverő | Agitátor | ||
| kötet | 1000L | kötet | 4000 liter |
| Flow | 1200 liter/perc | Sebesség | 36 r/perc |
| Max. kimenet | 20 m³/h | Szintérzékelő | Ultrahangos érzékelő |
| Erő | 15 kW | Erő | 2×3.0Kw |
| Levegőellátó rendszer | Vízellátó rendszer | ||
| Flow | 280 liter/perc | Flow@Lift | 5,6L/s@30m |
| Erő | 2,2 kW | Erő | 4,0 kW |
| Fugázó szivattyú | |||
| Nyomás | 0-3 MPa | Dugattyú | 120 mm |
| Flow | 2×(0-10 m³/ó) | Dugattyúlöket | 200 mm |
| Olajtartály | 2×180L | Henger furat | 80 mm |
| Erő | 2×15Kw | Hengerrúd átm. | 45 mm |
| Méret@súly | 7200 (H) × 2200 (Sz) × 3160 (Ma) 8,5 t | ||
| Tápellátás | 380V, 50Hz | ||
| Megjegyzés: 1. Minden adatot vízzel teszteltünk. 2. Testreszabhatjuk a termékeket az Ön igényei szerint. |
|||