| Yam khoom | HWM 50/80PLD-E |
| Rated Tso zis | 0-80L/Min |
| Rated Siab | 0-50 Bar |
| W/C ratio | ≥0.5:1 |
| Plunger Dia. | 85mm ua |
| Mob stroke | 190 hli |
| Inlet Dia. | 2 ' |
| Qhov hluav taws xob Dia. | BSP 1.5 '' |
| Lub zog | 11 kWm |
| Kev sib kis | Hydraulic tsav |
| Max. particle loj | 8mm ib |
| Chassis | Skid |
| Lus Cim: Ob lub tog raj kheej ob lub plunger ntsug hom twj tso kua mis. Siab thiab ntws tuaj yeem hloov kho steplessly | |