| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: | |||
| 1. Ob hom kev ua haujlwm: Nkaus tsis zoo no puas tsis zoo no puas tsis zoo no puas tuaj thiab phau ntawv hom. 2. Tsis siv neeg tu. 3. Kev npaj ntawm Ternary lossis Quanary Comped Compound sib xyaw ua tau, nrog rau ib lossis ob lub cev ua kua thiab ib qho khoom siv tau. 4. Yuav tuaj yeem muab tso ncaj qha rau hauv 40ft txee. |
|||
| HCS17b Maas Bilo | |||
| Qho loj hnyav | 17m³ | Kev xa mus | 60t h |
| Inlet dia. | 100 hli | Qhov hluav taws xob dia. | 325mm |
| Lub hwj chim loj | 11Kw | Kev pab fais fab | 380V, 50Hz |
| HWMA30 NWS COG | |||
| Lub tshuab xyaw | Agitator | ||
| Lub peev xwm | 1200L | Lub peev xwm | 2500l |
| Ntws | 50l / s | Hov ceev | 25r / min |
| Max. khoom uas tsim tau lawm | 30m³ yog muaj / h | Qib Sensor | Ultrasonic Sensor |
| Hwjchim | 15kw | Hwjchim | 3.0kw |
| Cua Tshuab Khoom | Dej Khoom Siv Hluav Taws Xob | ||
| Ntws | 540-1350l / min | Lub Tank Tank | 960L |
| Nyem | 0.8Mpa | Floow @ nqa | 11.11l / s @ 20m |
| Hwjchim | 7.5kw | Hwjchim | 5.5kw |
| Sab nraud Additecture Khoom Siv | Floow @ nqa | 2.8l / s @ 18m | |
| Hwjchim | 1.5kw | ||
| Kev pab fais fab | 380V, 50Hz | ||
| Nco tseg: 1. Txhua cov ntaub ntawv raug sim los ntawm dej. 2. Peb tuaj yeem kho cov khoom raws li koj cov kev xav tau. |
|||