| Specification: | |||
| 1. Ob hom kev ua haujlwm: hom tsis siv neeg puv thiab phau ntawv hom. 2. Tsis siv neeg tu qhov system. 3. Kev npaj ntawm ternary los yog quaternary compound mixing yog ua tau, nrog rau ib los yog ob tug kua Cheebtsam thiab ib tug khoom tivthaiv. 4. tuaj yeem muab tso ncaj qha rau hauv lub txee 40ft. |
|||
| HCS17B Cement Silo | |||
| Ntim | 17m3 ua | Kev xa tawm | 60 t/h |
| Inlet Dia. | 100 hli | Qhov hluav taws xob Dia. | 325mm ua |
| Lub zog loj | 11 kwv | Fais fab mov | 380V, 50Hz |
| HWM 30 Mixing Plant | |||
| Tov khoom | Agitator | ||
| Muaj peev xwm | 1200 L | Muaj peev xwm | 2500L |
| Ntws | 50L/s | Ceev | 25 r/min |
| Max. tso zis | 30 m³ / h | Qib sensor | Ultrasonic sensor |
| Hwj chim | 15 kwv | Hwj chim | 3.0 kwm |
| Air supply system | Qhov system muab dej | ||
| Ntws | 540-1350L / min | Lub tank ntim dej | 960l ua |
| Siab | 0.8MPa ua | Flow@lift | 11.11 L/s @ 20 m |
| Hwj chim | 7,5 kwv | Hwj chim | 5.5 kwv |
| Sab nraud additive muab system | Flow@lift | 2.8 L/s @ 18m | |
| Hwj chim | 1.5 kwb | ||
| Fais fab mov | 380V, 50Hz | ||
| Lus Cim: 1. Tag nrho cov ntaub ntawv raug kuaj los ntawm dej. 2. Peb tuaj yeem kho cov khoom raws li koj xav tau. |
|||