| HWGP1000/4000/2x165/ 30PL-E Tsis Siv Neeg Compact Dav Hlau Grouting Unit | |||
| Tov khoom | Agitator | ||
| Ntim | 1000L | Ntim | 4000L |
| Ntws | 1200L / min | Ceev | 36r/ min |
| Max. tso zis | 20 m³ / h | Qib sensor | Ultrasonic sensor |
| Hwj chim | 15 kwv | Hwj chim | 2 × 3.0kw |
| Cua mov system | Qhov system muab dej | ||
| Ntws | 280L / min | Flow@Lift | 5.6L / s @ 30m |
| Hwj chim | 2.2 kwb | Hwj chim | 4.0 kwm |
| Grout Pump | |||
| Siab | 0-3 Mpa | Plunger | 120 hli |
| Ntws | 2 × (0-10m³ / h) | Plunger mob stroke | 200 hli |
| Roj tank | 2 × 180 hli | Lub tog raj kheej bore | 80 hli |
| Hwj chim | 2 × 15 KW | Lub tog raj kheej dia. | 45mm ib |
| Loj @ Nyhav | 7200 (L) × 2200 (W) × 3160 (H) @ 8.5t | ||
| Fais fab mov | 380V, 50Hz | ||
| Lus Cim: 1. Tag nrho cov ntaub ntawv raug kuaj los ntawm dej. 2. Peb tuaj yeem kho cov khoom raws li koj xav tau. |
|||