| मॉडल | HWHS0110PT जेट-उत्तेजित हाइड्रोसीडर | |||
| आयतन | 1m³ | एक टैंक की सामग्री | पॉलीथीन | |
| इंजन की गति | 0-3600r/मिनट | फ़्रेम की सामग्री | इस्पात | |
| इंजन | इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ 13 एचपी गैसोलीन इंजन | |||
| पंप का मार्ग अनुभाग | 4″ X 4″ केन्द्रापसारक पम्प | |||
| पंप की क्षमता | 80 m³/h | कवरेज | 370 एम2/टैंक | |
| नली की लंबाई | 60मी | खाली वजन | 400 किग्रा | |
| लादा हुआ वजन | 1480 किग्रा | कुल आकार | 2300×1450×1250मिमी | |
| डेटा: 1. सभी डेटा का परीक्षण पानी द्वारा किया जाता है। 2. हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित कर सकते हैं। |
||||