| वस्तु | HWDH75/100PI-E ग्राउट पंप |
| पिस्टन व्यास | 100 मिमी |
| पिस्टन स्ट्रोक | 150 मिमी |
| समायोज्य दबाव (कम दबाव) | 0-50बार/725psi |
| समायोज्य प्रवाह दर (कम दबाव) | 0-75L/मिनट |
| समायोज्य दबाव (उच्च दबाव) | 0-100बार/1450psi |
| समायोज्य प्रवाह दर (उच्च दबाव) | 0-40L/मिनट |
| डिस्चार्ज पाइप का आकार | एम27x2 |
| इनलेट पाइप का आकार | जी2'' |
| विद्युत इकाई | 7.5 किलोवाट |
| चेसिस | स्किड |
| वज़न | 390 किग्रा |
| समग्र आयाम | 1040x550x1650 मिमी |
| नोट: चेसिस: स्किड या टायर हम आपकी मांगों के अनुसार अनुकूलित भी कर सकते हैं |
|