| Hōʻike: | |||
| 1. ʻElua mau ʻano hana: ke ʻano piha piha a me ke ʻano manual. 2. Pūnaehana hoʻomaʻemaʻe ʻakomi. 3. Hiki ke hoʻomākaukau i ka hui pūhui ternary a quaternary paha, me hoʻokahi a ʻelua ʻāpana wai a me hoʻokahi mea paʻa. 4. Hiki ke waiho pololei i ka 40ft cabinet. |
|||
| HCS17B Silo Silo | |||
| Volume | 17m³ | Ka lawe ana | 60t/h |
| Inlet Dia. | 100mm | Outlet Dia. | 325mm |
| Mana nui | 11Kw | Hāʻawi mana | 380V, 50Hz |
| HWMA30 Mea Hui Hui | |||
| Mea hui | Mea hoʻouluulu | ||
| Ka hiki | 1200L | Ka hiki | 2500L |
| Kahe | 50L/s | Ka māmā holo | 25r/min |
| Max. puka | 30m³/h | ʻIke pae | ʻIke kani kani |
| Ka mana | 15Kw | Ka mana | 3.0Kw |
| Pūnaehana lako ea | Pūnaehana hoʻolako wai | ||
| Kahe | 540-1350L/min | Ka nui pahu wai | 960L |
| Paʻi | 0.8MPa | Kahe@ hāpai | 11.11L/s@20m |
| Ka mana | 7.5Kw | Ka mana | 5.5Kw |
| Pūnaehana hoʻolako hoʻohui waho | Kahe@ hāpai | 2.8L/s@18m | |
| Ka mana | 1.5Kw | ||
| Hāʻawi mana | 380V, 50Hz | ||
| Nānā: 1. Hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili āpau e ka wai. 2. Hiki iā mākou ke hana i nā huahana e like me kāu mau koi. |
|||