| Hōʻike: | |||
| 1. ʻElua mau ʻano hana: ke ʻano ʻakomi piha a me ke ʻano manual. 2. Pūnaehana hoʻomaʻemaʻe ʻakomi. 3. Hiki ke hoʻomākaukau ʻia ka hui ʻana o ka hui ternary a quaternary paha, me hoʻokahi a ʻelua ʻāpana wai a me hoʻokahi mea paʻa. 4. Hiki ke waiho pololei i ka 40ft cabinet. |
|||
| HCS17B Silo Silo | |||
| Volume | 17m³ | Ka lawe ana | 40t/h |
| Inlet Dia. | 100mm | Outlet Dia. | 273mm |
| Ka mana | 18.5Kw | Hāʻawi mana | 380V,50Hz |
| HWMA20 Huihui Mea kanu | |||
| Mea hui | Mea hoʻouluulu | ||
| Volume | 1000L | Volume | 1100L |
| Kahe | 1200L/min | Ka māmā holo | 25r/min |
| Max. puka | 20m³/h | ʻIke pae | Mea hoʻopololei hoʻoheheʻe ʻia |
| Ka mana | 15Kw | Ka mana | 3.0Kw |
| Pūnaehana lako ea | Pūnaehana hoʻolako wai | ||
| Kahe | 300L/min | Ka nui pahu wai | 750L |
| Paʻi | 0.8MPa | Kahe@ hāpai | 9.03L/s@27.5m |
| Ka mana | 3.0Kw | Ka mana | 3.0Kw |
| Hāʻawi mana | 380V, 50Hz | ||
| Lā: 1. Hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili āpau e ka wai. 2. Hiki iā mākou ke hana i nā huahana e like me kāu mau koi. |
|||