| Inoa | ʻIkepili | |
| Hoʻohālike | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Mea hui | Kaha (V) | 1200L |
| Kaha hui | 10m3/h | |
| Lakiō W/C | 0.5~1 | |
| Mea hoʻouluulu | Ka hiki | 1200L |
| Ka mana | 3.0Kw | |
| ʻO ka pauma kaapuni | Ka mana | 22KW |
| Heluhelu ia Rev. | 1800r/min | |
| Kahe | 1500L/min | |
| Mea hanai wiliwili | Ka mana | 11KW |
| Max. nui hāʻawi | 20-40t/h | |
| Waiwai | Kaha pahu | 950L |
| Pum wai | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Kahe@poo | 20m3/h@30m | |
| Hoʻolako mea hoʻohui | Kaha pahu | 150L |
| Pāmu hoʻohui | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Kahe@poo | 2m3/h@8m | |
| lako ea | Ea compressor | EV-80 (4.0KW) |
| Ka nui hoʻopau | 0.52m3/min | |
| ʻO ka pāpaʻi grouting (2×1set) |
Hoʻohālike | HWGH75/100PI-E |
| Anawaena piston | 100mm | |
| Piston paʻi | 150mm | |
| Haʻahaʻa haʻahaʻa@Kahe | 0-50bar@0-75L/min | |
| Pumi kiʻekiʻe@Kahe | 0-100bar@0-40L/min | |
| Ka mana | 11Kw | |
| Ana (me ka ʻole o ka mea hoʻoheheʻe) | 4600×2250×2370mm | |
| Kaumaha | 4100Kg | |
| Nānā: Hiki iā mākou ke hana e like me kāu mau koi. | ||