
|
Ƙarfin fitarwa
|
5m3 /h |
| Max. Tazarar Isar da Hankali | 200m |
| Dace Ratio Mix (Siminti/Yashi) | 1:3-5 |
| Max. Girman Tari | Φ15mm |
| Isar da Hose Diamita na Ciki | Φ51mm |
| Isar da Matsi | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Amfanin iska don isar da kayan | 8 ~ 9m3 /min (285-325CFM) |
| Material Cajin Tsawo | 1.1m |
| Gudun Rotor | 11r /min |
| Ƙarfin Motoci | 5.5kW (7.5 hp), IP55 |
| Samfuran Wutar Lantarki | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Gabaɗaya Girma (tsawo × nisa × tsawo) | 1.35×0.75×1.2m |
| Net Weight | 720kg |

|
Ƙarfin fitarwa
|
2.5 ~ 5.5m3 /h |
| Max. Tazarar Isar da Hankali | 200m |
| Dace Ratio Mix (Siminti/Yashi) | 1:3-5 |
| Max. Girman Tari | Φ15mm |
| Isar da Hose Diamita na Ciki | Φ51mm |
| Isar da Matsi | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Amfanin iska don isar da kayan | 7 ~ 8m3 /min (180-215CFM) |
| Matsin Jirgin Sama | 0.5MPa (71PSI) |
| Material Cajin Tsawo | 1.1m |
| Gudun Rotor | 11r /min |
| Nau'in Motar Jirgin Sama | Farashin TMH6A |
| Amfanin Jirgin Jirgin Sama | 7.5m3 /min |
| Gabaɗaya Girma (tsawo × nisa × tsawo) | 1.35×0.75×1.2m |
| Net Weight | 720kg |

|
Ƙarfin fitarwa
|
3 ~ 5.5m3 /h |
| Max. Tazarar Isar da Hankali | 200m |
| Dace Ratio Mix (Siminti/Yashi) | 1:3-5 |
| Ruwa siminti rabo | ≤0.4 |
| Max. Girman Tari | Φ15mm |
| Isar da Hose Diamita na Ciki | Φ51mm |
| Isar da Matsi | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Amfanin iska don isar da kayan | 9m3 /min (325CFM) |
| Injin Diesel | 18 hp, 2200rpm |
| Material Cajin Tsawo | 1.1m |
| Gudun Rotor | 11r /min |
| Gabaɗaya Girma (tsawo × nisa × tsawo) | 2.2× 0.96× 1.2m |
| Net Weight | 850kg |