| Suna | Bayanai | |
| Samfura | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Mixer | Iyawa (V) | 1200L |
| Cakuda iya aiki | 10m3 /h | |
| W/C rabo | 0.5~1 | |
| Agitator | Iyawa | 1200L |
| Ƙarfi | 3.0kw | |
| Ruwan zagayawa | Ƙarfi | 22KW |
| Darajar Rev. | 1800r /min | |
| Yawo | 1500L /min | |
| Screw feeder | Ƙarfi | 11KW |
| Max. ƙarar bayarwa | 20-40t /h | |
| Ruwan ruwa | karfin tanki | 950l |
| Ruwan famfo | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Flow @ kai | 20m3/h@30m | |
| Ƙarin wadata | karfin tanki | 150L |
| Ƙara famfo | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Flow @ kai | 2m3 /h@8m | |
| Samar da iska | Kwamfutar iska | EV-80 (4.0KW) |
| Ƙarar ƙura | 0.52m3 /min | |
| Gouting famfo (2×1 saiti) |
Samfura | HWGH75 /100PI-E |
| Piston diamita | 100mm | |
| Piston bugun jini | 150mm | |
| Matsakaicin matsi @ gudana | 0-50bar@0-75L/min | |
| Babban matsin lamba @ kwarara | 0-100bar@0-40L/min | |
| Ƙarfi | 11 kw | |
| Girma (ba tare da dunƙule feeder) | 4600×2250×2370mm | |
| Nauyi | 4100kg | |
| Lura: Za mu iya keɓance bisa ga buƙatun ku. | ||