
|
આઉટપુટ ક્ષમતા
|
3m3/ક |
| મહત્તમ આડું વહન અંતર | 200 મી |
| યોગ્ય મિશ્રણ ગુણોત્તર(સિમેન્ટ/રેતી) | ≤1:3~5 |
| મહત્તમ એકંદર કદ | Φ15 મીમી |
| કન્વેઇંગ નળી આંતરિક વ્યાસ | Φ38/Φ50 મીમી |
| વહન દબાણ | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| સામગ્રી પહોંચાડવા માટે હવાનો વપરાશ | 5~6m3/મિનિટ(180-215CFM) |
| સામગ્રી ચાર્જિંગ ઊંચાઈ | 0.9 મી |
| રોટર ઝડપ | 14r/min |
| મોટર પાવર | 3kW(4hp), IP55 |
| ઉપલબ્ધ વોલ્ટેજ | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| એકંદર પરિમાણ (લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ) | 1.13×0.54×1.02m |
| ચોખ્ખું વજન | 430 કિગ્રા |

|
આઉટપુટ ક્ષમતા
|
1.5~3m3/ક |
| મહત્તમ આડું વહન અંતર | 200 મી |
| યોગ્ય મિશ્રણ ગુણોત્તર(સિમેન્ટ/રેતી) | ≤1:3~5 |
| મહત્તમ એકંદર કદ | Φ10 મીમી |
| કન્વેઇંગ નળી આંતરિક વ્યાસ | Φ38/Φ50 મીમી |
| વહન દબાણ | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| સામગ્રી પહોંચાડવા માટે હવાનો વપરાશ | 5~6m3/મિનિટ(180-215CFM) |
| એર મોટર એર પ્રેશર | 0.5MPa(71PSI) |
| સામગ્રી ચાર્જિંગ ઊંચાઈ | 0.9 મી |
| રોટર ઝડપ | 14r/min |
| એર મોટરનો પ્રકાર | TMH3.2 |
| એર મોટર એર વપરાશ | 4.8m3/min(171CFM) |
| એકંદર પરિમાણ (લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ) | 1.13×0.54×1.02m |
| ચોખ્ખું વજન | 430 કિગ્રા |

|
આઉટપુટ ક્ષમતા
|
2~3m3/ક |
| મહત્તમ આડું વહન અંતર | 200 મી |
| યોગ્ય મિશ્રણ ગુણોત્તર(સિમેન્ટ/રેતી) | ≤1:3~5 |
| મહત્તમ એકંદર કદ | ≤10 મીમી |
| કન્વેઇંગ નળી આંતરિક વ્યાસ | Φ38/Φ50 મીમી |
| વહન દબાણ | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| સામગ્રી પહોંચાડવા માટે હવાનો વપરાશ | 5~6m3/મિનિટ(180-215CFM) |
| ડીઝલ એન્જિન | 10hp, 2200rpm |
| ડીઝલ એન્જિન શરૂ થઈ રહ્યું છે | ઇલેક્ટ્રિક પ્રારંભ |
| ડીઝલ એન્જિનમાં ક્લચનો પ્રકાર | આપોઆપ ક્લચ |
| સામગ્રી ચાર્જિંગ ઊંચાઈ | 0.9 મી |
| રોટર ઝડપ | 9-13r/min |
| એકંદર પરિમાણ (લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ) | 1.8×0.8×1.2m |
| ચોખ્ખું વજન | 480 કિગ્રા |