| વસ્તુ | HWGM50/80PLD-E |
| રેટેડ આઉટપુટ | 0-80 L/મિનિટ |
| રેટેડ દબાણ | 0-50 બાર |
| W/C ગુણોત્તર | ≥0.5:1 |
| કૂદકા મારનાર દિયા. | 85 મીમી |
| સ્ટ્રોક | 190 મીમી |
| ઇનલેટ દિયા. | 2'' |
| આઉટલેટ દિયા. | BSP1.5'' |
| પાવર યુનિટ | 11kW |
| ટ્રાન્સમિશન | હાઇડ્રોલિક ડ્રાઇવ |
| મહત્તમ કણોનું કદ | 8 મીમી |
| ચેસિસ | અટકણ |
| નોંધ: ડબલ સિલિન્ડર ડબલ પ્લેન્જર વર્ટિકલ પ્રકાર પંપ. દબાણ અને પ્રવાહને સ્ટેપલેસ રીતે એડજસ્ટ કરી શકાય છે | |