| નામ | ડેટા | |
| મોડલ | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| મિક્સર | ક્ષમતા (V) | 1200L |
| મિશ્રણ ક્ષમતા | 10m3/ક | |
| W/C ગુણોત્તર | 0.5~1 | |
| આંદોલનકારી | ક્ષમતા | 1200L |
| શક્તિ | 3.0Kw | |
| પરિભ્રમણ પંપ | શક્તિ | 22KW |
| રેટ રેવ. | 1800r/min | |
| પ્રવાહ | 1500L/min | |
| ફીડર સ્ક્રૂ | શક્તિ | 11KW |
| મહત્તમ ડિલિવરી વોલ્યુમ | 20-40t/h | |
| પાણી પુરવઠો | ટાંકીની ક્ષમતા | 950L |
| પાણીનો પંપ | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| ફ્લો@હેડ | 20m3/h@30m | |
| ઉમેરણ પુરવઠો | ટાંકીની ક્ષમતા | 150L |
| એડિટિવ પંપ | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| ફ્લો@હેડ | 2m3/h@8m | |
| હવા પુરવઠો | એર કોમ્પ્રેસર | EV-80 (4.0KW) |
| એક્ઝોસ્ટ વોલ્યુમ | 0.52m3/મિનિટ | |
| ગ્રાઉટિંગ પંપ (2×1 સેટ) |
મોડલ | HWGH75/100PI-E |
| પિસ્ટન વ્યાસ | 100 મીમી | |
| પિસ્ટન સ્ટ્રોક | 150 મીમી | |
| નીચા દબાણ @ પ્રવાહ | 0-50bar@0-75L/min | |
| ઉચ્ચ દબાણ @ પ્રવાહ | 0-100bar@0-40L/min | |
| શક્તિ | 11Kw | |
| પરિમાણ (સ્ક્રુ ફીડર વિના) | 4600×2250×2370mm | |
| વજન | 4100Kg | |
| નોંધ: અમે તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકીએ છીએ. | ||