| Elemento | HWGM50/80PLD-E |
| Saída nominal | 0-80 l/min |
| Presión nominal | 0-50 bar |
| Relación W/C | ≥0,5:1 |
| Diámetro do émbolo. | 85 mm |
| Ictus | 190 mm |
| Diámetro de entrada. | 2'' |
| Dia de saída. | BSP 1.5'' |
| Unidade de potencia | 11 kW |
| Transmisión | Accionamento hidráulico |
| Máx. tamaño de partícula | 8 mm |
| Chasis | Derrape |
| Nota: Bomba vertical de doble émbolo de cilindros dobres. A presión e o fluxo pódense axustar de forma continua | |