| Sònrachadh: | |||
| 1. Dà mhodh obrachaidh: modh làn fèin-ghluasadach agus modh làimhe. 2. Siostam glanaidh fèin-ghluasadach. 3. Tha e comasach measgachadh todhar ternary no quaternary ullachadh, le aon no dhà de phàirtean liùlach agus aon phàirt chruaidh. 4. Faodar a chur gu dìreach anns a 'chaibineat 40 troigh. |
|||
| HCS17B saimeant silo | |||
| Toirt | 17m³ | A' giùlan | 60t /u |
| Inlet Dia. | 100mm | Outlet Dia. | 325mm |
| Prìomh cumhachd | 11kw | Solar cumhachd | 380V, 50Hz |
| Ionad Measgachaidh HWMA30 | |||
| Measgadair | Agitator | ||
| Comas | 1200L | Comas | 2500L |
| Sruth | 50L /s | Luas | 25r /mion |
| Max. toradh | 30m³ /u | Sensor ìre | Sensor ultrasonic |
| Cumhachd | 15kw | Cumhachd | 3.0kw |
| Siostam solarachaidh adhair | Siostam solar uisge | ||
| Sruth | 540-1350L /min | Meud tanca uisge | 960 l |
| Brùthadh | 0.8MPa | Sruth@àrdachadh | 11.11L /s@20m |
| Cumhachd | 7.5kw | Cumhachd | 5.5kw |
| Siostam solarachaidh cur-ris taobh a-muigh | Sruth@àrdachadh | 2.8L /s@18m | |
| Cumhachd | 1.5kw | ||
| Solar cumhachd | 380V, 50Hz | ||
| Nota: 1. Tha an dàta gu lèir air a dhearbhadh le uisge. 2. Faodaidh sinn bathar a ghnàthachadh a rèir do riatanasan. |
|||