| Article | HWGM90/100PLD-E |
| Sortie nominale | 0-90 L/Min |
| Pression nominale | 0-100 barres |
| Rapport E/C | ≥0,5:1 |
| Diamètre du piston. | 85mm |
| Accident vasculaire cérébral | 190 mm |
| Diamètre d'entrée. | 2'' |
| Diamètre de sortie. | BSP1.5'' |
| Unité de puissance | 15 kW |
| Transmission | Entraînement hydraulique |
| Max. taille des particules | 8mm |
| Châssis | Dérapage |
| Remarque : Pompe de type vertical à double cylindre et double piston. La pression et le débit peuvent être ajustés en continu | |