| Artikel | HWGM90/100PLD-E |
| Nennleistung | 0-90 L/Min |
| Nenndruck | 0-100 bar |
| W//C-Verhältnis | ≥0,5:1 |
| Kolbendurchm. | 85mm |
| Schlaganfall | 190mm |
| Einlassdurchmesser. | 2'' |
| Auslassdurchmesser. | BSP1,5'' |
| Netzteil | 15 kW |
| Übertragung | Hydraulischer Antrieb |
| Max. Partikelgröße | 8mm |
| Fahrgestell | Schleudern |
| Hinweis: Doppelzylinder-Doppelkolben-Vertikalpumpe. Druck und Durchfluss konnten stufenlos eingestellt werden | |