|
Cynhwysedd Allbwn
|
5m3 /h |
| Max. Pellter Cludo Llorweddol | 35m (wet)/200m (dry) |
| Max. Maint cyfanredol | Φ15mm |
| Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ64mm |
| Concrete slump | 8 ~ 15cm |
| Cludo Pwysau | 0.3-0.6MPa(43-86PSI) |
| Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 10 ~ 12m3 / mun (357-430CFM) |
| Pŵer Modur | 7.5kW |
| Dosing pump | WH15 |
| Pwmp dosio pwysedd graddedig | 0.6MPa |
| Dosio allbwn pwmp | 17.5 ~ 88L /h |
| Foltedd Ar Gael | 220V, 380V, 440V, 660V, 50Hz /60Hz |
| Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 2.05×0.95×1.18m |
| Pwysau Net | 1200kg |
|
Cynhwysedd Allbwn
|
5m3 /h |
| Max. Pellter Cludo Llorweddol | 35(dry)/200m(wet) |
| Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:4~5 |
| Max. Maint cyfanredol | Ø15 mm |
| Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ64mm |
| Cludo Pwysau | 0.2-0.6MPa(29-58PSI) |
| Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 22m3/min(357-430CFM) |
| Air Motor Power | 8KW |
| Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.17m |
| Cyflymder Rotor | 11r / mun |
| Dosing pump model | BHA530 Dosing pump |
| Pwysedd gweithio pwmp dosio | 0.5Mpa |
| Dosio allbwn pwmp | 0~100L/h |
| Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.95×1.05×1.36m |
| Pwysau Net | 1200kg |
|
Cynhwysedd Allbwn
|
3 ~ 5m3 /h |
| Max. Pellter Cludo Llorweddol | 35m (wet)/200m (dry) |
| Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:4~5 |
| Max. Maint cyfanredol | Φ15 mm |
| Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ64mm |
| Cludo Pwysau | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 10-12m3 / mun (357 ~ 430CFM) |
| Injan Diesel | 22hp, 2200rpm |
| Diesel Engine starting | Cychwyn trydan |
| Math cydiwr mewn injan Diesel | Automatic clutch |
| Dirgrynwr aer | OR100, olew |
| Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.1m |
| Cyflymder Rotor | 7.5 ~ 11r /mun |
| Dosing pump model | BHA530 dosing tank |
| Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 2.55×1.05× 1.25m |
| Pwysau Net | 1300kg |