| Ngalan | Data | |
| Modelo | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Mixer | Kapasidad (V) | 1200L |
| Kapasidad sa pagsagol | 10m3/h | |
| W/C ratio | 0.5~1 | |
| Agitator | Kapasidad | 1200L |
| Gahum | 3.0Kw | |
| Sirkulasyon nga bomba | Gahum | 22KW |
| Rate si Rev. | 1800r/min | |
| Dagayday | 1500L/min | |
| Screw feeder | Gahum | 11KW |
| Max. gidaghanon sa pagpadala | 20-40t/h | |
| suplay sa tubig | Kapasidad sa tangke | 950L |
| Bomba sa tubig | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Daloy@ulo | 20m3/h@30m | |
| Dugang nga suplay | Kapasidad sa tangke | 150L |
| Additive nga bomba | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Daloy@ulo | 2m3/h@8m | |
| suplay sa hangin | Air compressor | EV-80 (4.0KW) |
| Ang gidaghanon sa tambutso | 0.52m3/min | |
| Grouting pump (2×1 set) |
Modelo | HWGH75/100PI-E |
| Diametro sa piston | 100mm | |
| Piston stroke | 150mm | |
| Ubos nga presyur@Agos | 0-50bar@0-75L/min | |
| Taas nga presyur@Agos | 0-100bar@0-40L/min | |
| Gahum | 11Kw | |
| Dimensyon (walay screw feeder) | 4600×2250×2370mm | |
| Timbang | 4100Kg | |
| Mubo nga sulat: Mahimo namon ipasibo sumala sa imong mga kinahanglanon. | ||