| Item | HWGM50/80PLD-E |
| Sortida nominal | 0-80 l/min |
| Pressió nominal | 0-50 bar |
| Relació W/C | ≥0,5:1 |
| Dia del pistó. | 85 mm |
| Ictus | 190 mm |
| Dia d'entrada. | 2'' |
| Outlet Dia. | BSP1.5'' |
| Unitat de potència | 11 kW |
| Transmissió | Accionament hidràulic |
| Màx. mida de partícula | 8 mm |
| Xassís | Patinar |
| Nota: Bomba de tipus vertical de doble émbol de cilindres dobles. La pressió i el cabal es podrien ajustar de forma continuada | |