| HWGP1000/4000/2x165/30PL-E Unitat d'injecció compacta automàtica | |||
| Mesclador | Agitador | ||
| Volum | 1000L | Volum | 4000L |
| Flux | 1200L/min | Velocitat | 36r/min |
| Màx. sortida | 20 m³/h | Sensor de nivell | Sensor d'ultrasons |
| Poder | 15Kw | Poder | 2 × 3,0 kW |
| Sistema de subministrament d'aire | Sistema de subministrament d'aigua | ||
| Flux | 280L/min | Flow@Lift | 5,6L/s@30m |
| Poder | 2,2 Kw | Poder | 4,0 Kw |
| Bomba de lletada | |||
| Pressió | 0-3Mpa | Èmbol | 120 mm |
| Flux | 2×(0-10m³/h) | Traç del pistó | 200 mm |
| Dipòsit d'oli | 2×180L | Diàmetre del cilindre | 80 mm |
| Poder | 2×15Kw | Diàmetre de la vareta del cilindre. | 45 mm |
| Talla@Pes | 7200 (L) × 2200 (W) × 3160 (H) @ 8,5 t | ||
| Font d'alimentació | 380 V, 50 Hz | ||
| Nota: 1. Totes les dades són provades per aigua. 2. Podem personalitzar els productes segons les vostres necessitats. |
|||